Réserver
Tarifs, disponibilités et réservation de notre appartement à Pralognan-la-Vanoise
Vous souhaitez réserver ?
Hiver 2026 – 2027
L’appartement est disponible du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche selon les périodes et disponibilités.
Le tarif inclut les nuitées, le linge de lit, de toilette, de cuisine ainsi que le ménage.
La taxe de séjour, 1,38 € par personne est collectée à votre arrivée.
Pour faire une demande de réservation, merci d’utiliser le formulaire en bas de page.
Décembre
| du | au | prix |
| 05/12/2026 | 12/12/2026 | 1 515 € |
| 12/12/2026 | 19/12/2026 | 1 515 € |
| 19/12/2026 | 26/12/2026 | 2 998 € |
Janvier
| du | au | prix |
| 26/12/2026 | 02/01/2027 | 3 223 € |
| 02/01/2027 | 09/01/2027 | 2 112 € |
| 09/01/2027 | 16/01/2027 | 1 998 € |
| 16/01/2027 | 23/01/2027 | 1 998 € |
| 23/01/2027 | 30/01/2027 | 2 112 € |
Février
| du | au | prix |
| 30/01/2027 | 06/02/2027 | 2 237 € |
| 06/02/2027 | 13/02/2027 | 3 223 € |
| 13/02/2027 | 20/02/2027 | 3 223 € |
| 20/02/2027 | 27/02/2027 | 3 223 € |
Mars
| du | au | prix |
| 27/02/2027 | 06/03/2027 | 3 223 € |
| 06/03/2027 | 13/03/2027 | 2 237 € |
| 13/03/2027 | 20/03/2027 | 2 112 € |
| 20/03/2027 | 27/03/2027 | 1 998 € |
Avril
| du | au | prix |
| 27/03/2027 | 03/04/2027 | 1 998 € |
| 03/04/2027 | 10/04/2027 | 1 390 € |
| 10/04/2027 | 17/04/2027 | 1 390 € |
| 17/04/2027 | 24/04/2027 | 1 390 € |
| 24/04/2027 | 01/05/2027 | 1 050 € |
/
Printemps 2027
| du | au | prix |
| 01/05/2027 | 08/05/2027 | € |
| 08/05/2027 | 15/05/2027 | € |
| 15/05/2027 | 22/05/2027 | € |
Été 2027
| du | au | prix |
| 22/05/2027 | 29/05/2027 | 995 € |
| 29/05/2027 | 05/06/2027 | 995 € |
| 05/06/2027 | 12/06/2027 | 995 € |
| 12/06/2027 | 19/06/2027 | 1 110 € |
| 19/06/2027 | 26/06/2027 | 1 110 € |
| 26/06/2027 | 03/07/2027 | 1 350 € |
| 03/07/2027 | 10/07/2027 | 1 476 € |
| 10/07/2026 | 17/07/2026 | 1 580 € |
| 17/07/2027 | 24/07/2027 | 1 580 € |
| 24/07/2027 | 31/08/2027 | 1 580 € |
| 31/08/2027 | 07/08/2027 | 1 580 € |
| 07/08/2027 | 14/08/2027 | 1 580 € |
| 14/08/2027 | 21/08/2027 | 1 580 € |
| 21/08/2027 | 28/08/2027 | 1 476 € |
| 28/08/2027 | 04/09/2027 | 1 350 € |
| 04/09/2027 | 11/09/2027 | 1 110 € |
| 11/09/2027 | 18/09/2027 | 995€ |
Pour toutes autres dates, nous consulter.
Les tarifs pour le printemps et l’été 2027 ( du 24/04 au 18/09) sont calculés pour 6 personnes, au-delà jusqu’à 8 personnes, surcoût de 182 euros à 273 euros par personne et par semaine, selon les semaines.